mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-09-28 13:33:35 +08:00
docs(go): show DeepSeek V4.1 Flash promo limits (#48824)
This commit is contained in:
@@ -160,8 +160,8 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · ينتهي في 20 سبتمبر</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · ينتهي في 20 سبتمبر</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -204,7 +204,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · ينتهي في 20 سبتمبر</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -170,8 +170,8 @@ Cijene tokena navedene su za 1M tokena.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Do 20. septembra</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Do 20. septembra</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -214,7 +214,7 @@ Tabela ispod daje procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca koriš
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Do 20. septembra</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -170,8 +170,8 @@ Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Slutter 20. sep.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Slutter 20. sep.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -214,7 +214,7 @@ Tabellen nedenfor viser et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Slutter 20. sep.</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -162,8 +162,8 @@ Tokenpreise gelten pro 1M Tokens.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Endet am 20. Sept.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Endet am 20. Sept.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -206,7 +206,7 @@ Die folgende Tabelle enthält eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Endet am 20. Sept.</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -170,8 +170,8 @@ Los precios de tokens se indican por 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Hasta el 20 de sept.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Hasta el 20 de sept.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -214,7 +214,7 @@ La siguiente tabla ofrece una cantidad estimada de peticiones basada en los patr
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Hasta el 20 de sept.</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -160,8 +160,8 @@ Les prix des tokens sont indiqués par million de tokens.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Fin le 20 sept.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Fin le 20 sept.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -204,7 +204,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur l
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Fin le 20 sept.</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -172,8 +172,8 @@ Token prices are per 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Ends Sep 20</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Ends Sep 20</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -216,7 +216,7 @@ The table below provides an estimated request count based on typical Go usage pa
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Ends Sep 20</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -168,8 +168,8 @@ I prezzi dei token sono indicati per 1M token.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Fino al 20 sett.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Fino al 20 sett.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -212,7 +212,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del numero di richieste basata su pattern
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Fino al 20 sett.</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -157,8 +157,8 @@ OpenCodeに加えて、以下のクライアントがOpenCode Goで正常に動
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · 9月20日終了</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · 9月20日終了</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -201,7 +201,7 @@ OpenCodeに加えて、以下のクライアントがOpenCode Goで正常に動
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · 9月20日終了</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -157,8 +157,8 @@ OpenCode 외에도 다음 클라이언트가 OpenCode Go에서 올바르게 작
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · 9월 20일 종료</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · 9월 20일 종료</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -201,7 +201,7 @@ OpenCode 외에도 다음 클라이언트가 OpenCode Go에서 올바르게 작
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · 9월 20일 종료</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -170,8 +170,8 @@ Tokenpriser er oppgitt per 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Slutter 20. sep.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Slutter 20. sep.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -214,7 +214,7 @@ Tabellen nedenfor viser et estimert antall forespørsler basert på typiske bruk
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Slutter 20. sep.</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -164,8 +164,8 @@ Ceny tokenów podano za 1M tokenów.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Do 20 września</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Do 20 września</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -208,7 +208,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Do 20 września</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
@@ -170,8 +170,8 @@ Os preços de tokens são indicados por 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Até 20 de set.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ~~$15~~ **$60**<br /><small>4x · Até 20 de set.</small> |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -214,7 +214,7 @@ A tabela abaixo apresenta uma quantidade estimada de requisições com base nos
|
||||
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash<br /><small>4x · Até 20 de set.</small> | ~~6,500~~<br />**26,000** | ~~16,250~~<br />**65,000** | ~~32,500~~<br />**130,000** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
|
||||
