docs(web): update Qwen3.7 Max Go usage (#46555)

This commit is contained in:
Jack
2026-09-01 15:11:17 +08:00
committed by GitHub
parent 1ead9e3d7f
commit ebece6efd7
18 changed files with 36 additions and 36 deletions
+2 -2
View File
@@ -110,7 +110,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -168,7 +168,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة بقيمة **$10/شهر
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -120,7 +120,7 @@ Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca kori
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -178,7 +178,7 @@ Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena i mjesečnoj
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -120,7 +120,7 @@ Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -178,7 +178,7 @@ Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlig
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -112,7 +112,7 @@ Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf ty
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -170,7 +170,7 @@ Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens und
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -120,7 +120,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -178,7 +178,7 @@ Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens y en
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -110,7 +110,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -168,7 +168,7 @@ Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens et s
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -132,7 +132,7 @@ The table below provides an estimated request count based on typical Go usage pa
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -190,7 +190,7 @@ The estimates are also based on the following prices per 1M tokens and the month
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -118,7 +118,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a p
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -176,7 +176,7 @@ Le stime si basano anche sui seguenti prezzi per 1M token e sull'utilizzo mensil
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -110,7 +110,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -168,7 +168,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -110,7 +110,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -168,7 +168,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -120,7 +120,7 @@ Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksm
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -178,7 +178,7 @@ Estimatene er også basert på følgende priser per 1M tokens og den månedlige
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -114,7 +114,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -172,7 +172,7 @@ Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów oraz
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -120,7 +120,7 @@ A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padr
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -178,7 +178,7 @@ As estimativas também se baseiam nos seguintes preços por 1M tokens e no uso m
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -120,7 +120,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -178,7 +178,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -110,7 +110,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -168,7 +168,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -110,7 +110,7 @@ Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek say
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -168,7 +168,7 @@ Tahminler ayrıca 1M token başına aşağıdaki fiyatlara ve her modelle birlik
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -110,7 +110,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -168,7 +168,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+2 -2
View File
@@ -110,7 +110,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
| Qwen3.7 Max | 340 | 840 | 1,690 |
| Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
@@ -168,7 +168,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 | - | $60 |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 | $15 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | $30 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $30 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |